Panduan Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2024/2025

Info Biaya Kuliah menyampaikan informasi Panduan Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2024/2025, silahkan baca informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2024/2025 berikut ini.

Bersama ini kami Biaya-kuliah.com menyampaikan informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun 2024/2025, sebagai berikut:

Sejarah Universitas Multimedia Nusantara

Universitas Multimedia Nusantara adalah sebuah universitas yang berdiri pada tahun 2006 dengan kampus definitif yang berada di daerah Kelapa Dua Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang.

Universitas ini diresmikan pendiriannya pada tanggal 20 November 2006. Fokus pendidikannya adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Universitas ini didirikan oleh Kelompok Kompas Gramedia[1], sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di bidang media massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel, dan jasa pendidikan. Sebagai pendiri, Kompas Gramedia mendukung UMN tidak saja dalam hal penyediaan sarana fisik tetapi juga tenaga pengajar dan sarana kerja magang bagi mahasiswanya.

Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara TA 2024/2025

Rincian Biaya Kuliah

Program Studi Biaya Kuliah Biaya Per Semester
Grade A Grade B Grade C
Informatika Rp. 33.000.000,- Rp. 36.500.000,- Rp. 40.000.000,- Rp. 19.000.000,-
Sistem Informasi Rp. 33.000.000,- Rp. 36.500.000,- Rp. 40.000.000,- Rp. 19.000.000,-
Teknik Fisika Rp. 28.500.000,- Rp. 32.000.000,- Rp. 35.500.000,- Rp. 16.150.000,-
Teknik Elektro Rp. 28.500.000,- Rp. 32.000.000,- Rp. 35.500.000,- Rp. 16.150.000,-
Teknik Komputer Rp. 28.500.000,- Rp. 32.000.000,- Rp. 35.500.000,- Rp. 16.150.000,-
Strategi Communication Rp. 35.500.000,- Rp. 39.000.000,- Rp. 42.500.000,- Rp. 19.000.000,-
Digital Journalism Rp. 32.000.000,- Rp. 35.500.000,- Rp. 39.000.000,- Rp. 16.400.000,-
Manajemen Rp. 32.500.000,- Rp. 36.000.000,- Rp. 39.500.000,- Rp. 17.500.000,-
Akuntansi Rp. 32.500.000,- Rp. 36.000.000,- Rp. 39.500.000,- Rp. 17.500.000,-
DKV Rp. 45.500.000,- Rp. 49.000.000,- Rp. 52.500.000,- Rp. 21.700.000,-
Film Rp. 45.500.000,- Rp. 49.000.000,- Rp. 52.500.000,- Rp. 21.700.000,-
Arsitektur Rp. 35.500.000,- Rp. 39.000.000,- Rp. 42.500.000,- Rp. 19.000.000,-
D3 Hotel Operations Rp. 22.000.000,- Rp. 25.500.000,- Rp. 29.000.000,- Rp. 13.000.000,-

Keterangan:

  • Biaya berlaku untuk Semester 1 dan 2
  • Grade ditentukan oleh hasil Tes
  • Biaya masuk UMN adalah uang pangkal + uang kuliah semester 1 (tidak ada biaya akademik lainnya)
  • Apabila diterima di Program S1 Perguruan Tinggi Negeri yakni : UI, ITB, IPB, UNPAD, UNDIP, UGM, UNAIR, ITS, UNIBRAW, ISI Yogya, UNS, UIN Syarif Hidayatullah, UPI Bandung, UNTIRTA melalui UTBK-SNBT, Biaya yang sudah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 1.000.000,-

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*