Bersama ini kami Biaya-kuliah.com menyampaikan informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) Tahun 2024/2025, sebagai berikut:
Sejarah Unversitas Islam 45 Bekasi
Universitas Islam 45 Bekasi (disingkat UNISMA ) adalah sebuah universitas swasta yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Universitas ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) “45”.
Cikal perguruan tinggi ini berasal dari Akademi Pembangunan Desa (APD) Bekasi yang didirikan tanggal 17 April 1982 oleh Bupati Bekasi saat itu, sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi, H. Abdul Fatah, yang mulanya bertempat di Gedung Juang 45 Bekasi. APD kemudian berubah menjadi Akademi Administrasi Pembangunan (APP) dan pada tahun 1985 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP). Tahun 1986, berdiri Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Tahun 1987, berdasarkan SK Mendikbud No.0483/O/1987 bergabunglah STISIP, STKIP, STIE, dan STIPER menjadi Universitas Islam “45”. Tahun 1988 bergabung Sekolah Tinggi Agama (STIA) berdasarkan SK Menteri Agama No.219/1988.
Dengan slogan “Preparing for the Future” UNISMA Bekasi memiliki visi menghasilkan insan Khairu Ummah bagi masyarakat, sehingga sarjana UNISMA Bekasi tak hanya mumpuni di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun juga disertai dengan akhlakul karimah
Biaya Kuliah Unversitas Islam 45 TA 2024/2025
Biaya Kuliah Program D3
Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester I | Semester 2 s.d 7 | Semester 8 |
Teknik Mesin | Pagi | 350.000 | 9.975.000 | 9.626.000 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 11.075.000 | 10.725.000 | 75.000 | |
Teknik Komputer | Pagi | 350.000 | 9.365.000 | 9.015.000 | 75.000 |
Teknik Elektronika | Pagi | 350.000 | 9.625.000 | 9.275.000 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 10.825.000 | 10.675.000 | 75.000 |
Biaya Kuliah Program S1
Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester I | Semester 2 s.d 7 | Semester 8 |
Agribisnis | Pagi | 350.000 | 8.160.000 | 7.810.000 | 75.000 |
Pendidikan Agama Islam | Pagi | 350.000 | 8.297.500 | 7.947.500 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 9.440.500 | 9.090.500 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 10.459.000 | 10.109.000 | 80.000 | |
Hukum Keluarga | Pagi | 350.000 | 8.187.500 | 7.847.500 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.426.500 | 9.076.500 | 75.000 | |
Perbankan Syariah | Pagi | 350.000 | 8.328.000 | 7.978.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.998.000 | 9.648.001 | 75.000 | |
Manajemen | Pagi | 350.000 | 8.819.500 | 8.469.500 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 10.980.500 | 10.630.500 | 130.000 | |
Akuntansi | Pagi | 350.000 | 9.034.000 | 8.684.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 11.837.500 | 9.487.500 | 130.000 | |
Teknik Sipil | Pagi | 350.000 | 9.905.000 | 9.555.000 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 11.048.000 | 10.698.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 12.683.000 | 12.333.001 | 75.000 | |
Teknik Mesin | Pagi | 350.000 | 10.083.500 | 9.733.500 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 11.226.000 | 10.876.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 12.683.000 | 12.333.001 | 75.000 | |
Teknik Elektro | Pagi | 350.000 | 9.683.500 | 9.462.000 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 11.012.000 | 10.662.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 12.683.000 | 12.333.001 | 75.000 | |
Ilmu Komunikasi | Pagi | 350.000 | 9.027.000 | 8.677.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.841.000 | 9.191.000 | 75.000 | |
Sastra Inggris | Pagi | 350.000 | 8.369.500 | 8.019.500 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.498.000 | 8.848.000 | 75.000 | |
Ilmu Pemerintahan | Pagi | 350.000 | 8.690.000 | 8.340.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.048.000 | 8.698.000 | 75.000 | |
Ilmu Administrasi Negara | Pagi | 350.000 | 8.440.000 | 8.090.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.048.000 | 8.698.000 | 75.000 | |
Psikologi | Pagi | 350.000 | 8.547.000 | 8.197.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.048.000 | 8.698.000 | 75.000 | |
Penjaskes & Rekreasi | Pagi | 350.000 | 9.854.000 | 9.504.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 10.639.500 | 10.489.500 | 75.000 | |
PGSD | Pagi | 350.000 | 9.711.000 | 9.361.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 10.639.500 | 10.489.500 | 75.000 | |
Pendidikan Geografi | Pagi | 350.000 | 8.920.000 | 8.770.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 9.954.000 | 9.604.000 | 75.000 |
Be the first to comment