Bersama ini kami Biaya-kuliah.com menyampaikan informasi tentang Panduan Biaya Kuliah S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2024/2025, sebagai berikut:
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pada saat dilaksanakan Konferensi Majelis Pengajaran Muhammadiyah di Pekalongan, salah satu keputusan yang dihasilkan adalah mendirikan Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang, yang secara resmi dibuka pada tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1375 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1955. Selanjutnya pada tahun 1956 dipindahkan ke Jakarta, dengan nama baru, yakni Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan pada tanggal 18 November 1975.
Pada Tahun 1958, PTPG Muhammadiyah diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Dr. H. Ali Akbar, sedangkan sebagai Dekan FKIP ditunjuk RH. Mubangit Ronodihardjo. Pada tanggal 21 September 1961 dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Menteri Sosial, Mulyadi Djojomartono. Dekan pertama FKS adalah Prof. Mr. H. Sumantri Praptokuso yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial.
Pada tahun 1962 dibuka Fakultas Tarbiyah dan pada tahun 1963 dibuka 3 (tiga) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tanggal 19 juni 1968 UMJ dikukuhkan pendiriannya melalui Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo di Jakarta. Hingga saat ini UMJ telah memiliki 10 (sepuluh) fakultas meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Keperawatan, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Pada tanggal 2 April 2019, berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 UMJ memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saat ini, UMJ yang di bawah kepemimpinan Dr. Ma’mun Murod, M.Si. berfokus pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) demi meraih Akreditasi Unggul.
Biaya Kuliah S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Jurusan | Formulir | Total Sem 1 | Total Sem II | Total Sem III | Total Sem IV | |
Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | |||||
Administrasi Publik | 400.000 | 11.500.000 | 2.000.000 | 2.125.000 | 10.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Politik | 400.000 | 11.500.000 | 2.000.000 | 2.125.000 | 10.500.000 | 8.500.000 |
Ilmu Komunikasi | 400.000 | 12.500.000 | 2.000.000 | 2.375.000 | 11.500.000 | 9.500.000 |
Hukum | 400.000 | 14.000.000 | 2.000.000 | 1.837.500 | 9.400.000 | 17.000.000 |
Manajemen | 400.000 | 8.300.000 | 2.000.000 | 1.5jt (2-4), 1.7jt (5) | 6.950.000 | 14.450.000 |
Akuntansi | 400.000 | 9.850.000 | 2.000.000 | 1.5jt (2-4), 1.9jt (5) | 5.400.000 | 14.450.000 |
Teknik Kimia | 400.000 | 13.500.000 | 2.000.000 | 2.887.500 | 8.400.000 | 8.300.000 |
Studi Islam | 400.000 | 8.750.000 | 1.000.000 | 1.550.000 | 7.200.000 | 10.775.000 |
Pendidikan Dasar | 400.000 | 7.225.000 | 2.000.000 | 1.243.750 | 7.025.000 | 5.731.250 |
Teknologi Pendidikan | 400.000 | 7.662.500 | 1.750.000 | 1.340.625 | 6.080.000 | 5.771.875 |
Profesi Doktor | 35.400.000 | 35.100.000 | 35.150.000 | 35.100.000 | ||
Profesi Bidan | 16.950.000 | 18.700.000 | ||||
Profesi Ners | 350.000 | 17.050.000 | 4.050.000 | 3.350.000 | ||
Profesi Ners/Transfer | 350.000 | 17.400.000 | 4.050.000 | 3.187..500 | ||
Spesialis KMB | 900.000 | 24.100.000 | 4.050.000 | 4.200.000 | 12.750.000 | |
Spesialis Komunitas | 900.000 | 24.100.000 | 4.050.000 | 4.200.000 | 12.750.000 | |
Magister Keperawatan | 900.000 | 24.450.000 | 4.050.000 | 5.025.000 | 20.350.000 | |
Kesehatan Masyarakat | 400.000 | 13.800.000 | 3.500.000 | 1.600.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
Be the first to comment