Bersama ini kami Biaya-kuliah.com menyampaikan informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) Tahun 2024/2025, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Teknologi Digital Indonesia
Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) adalah perguruan tinggi swasta di D. I. Yogyakarta yang merupakan perubahan bentuk dari STMIK Akakom. Sejarah berdirinya UTDI dimulai dari Akademi Aplikasi Komputer (AKAKOM) tahun 1979, lalu berkembang menjadi AMIK Akakom pada tahun 1985, selanjutnya menjadi STMIK Akakom pada tahun 1992, dan sekarang menjadi UTDI mulai tahun 2021.
UTDI dari awal berdirinya telah menghasilkan banyak lulusan yang berkontribusi di berbagai bidang, khususnya industri teknologi informasi. Saat ini, UTDI memiliki 9 program studi, yaitu : S2-Teknologi Informasi, S1-Informatika, S1-Sistem Informasi, S1-Teknik Komputer, S1-Manajemen Ritel, S1-Bisnis Digital, D3-Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, D3-Teknologi Komputer, dan D3-Sistem Informasi Akuntansi.
Biaya Kuliah Universitas Teknologi Digital Indonesia TA 2024/2025
Biaya SPA
SPA atau Sumbangan Pengembangan Akademik adalah biaya pendidikan yang dibayar 1x selama menjadi mahasiswa dan dapat diangsur sebanyak 8x dalam 4 semester. Khusus untuk prodi S2 dan program kelas karyawan tidak terdapat komponen biaya ini. Sedangkan SPA untuk mahasiswa alih jalur dan pindahan akan disesuaikan.
Jadwal pembayaran SPA adalah:
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Pembayaran Ke-1 | Pembayaran Ke-2 | Pembayaran Ke-3 | Pembayaran Ke-4 | Pembayaran Ke-5 | Pembayaran Ke-6 | Pembayaran Ke-7 | Pembayaran Ke-8 |
12,5% dri (SPA-ptongan) | 12,5% dri (SPA-ptongan) | 12,5% dri (SPA-ptongan) | 12,5% dri (SPA-ptongan) | 12,5% dri (SPA-ptongan) | 12,5% dri (SPA-ptongan) | 12,5% dri (SPA-ptongan) | 12,5% dri (SPA-ptongan) |
Saat Registrasi | Okt-24 | Des-24 | Feb-25 | Apr-25 | Jun-25 | Agu-25 | Okt-25 |
Biaya SPP
Program StudiĀ | SPA Gelombang | SPP Tetap | SKS | |||
Khusus | 1 | 2 | 3 | |||
Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi (D3) | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 900.000,- | 125.000,- |
Teknologi Komputer (D3) | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 900.000,- | 125.000,- |
Sistem Informasi Akuntansi (D3) | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 900.000,- | 125.000,- |
Informatika (S1) | 19.000.000,- | 20.000.000,- | 21.000.000,- | 22.000.000,- | 1.900.000,- | 150.000,- |
Informatika Kelas Karyawan (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,- | 0 |
Sistem Informasi (S1) | 18.000.000,- | 19.000.000,- | 20.000.000,- | 22.000.000,- | 1.600.000,- | 150.000,- |
Sistem Informasi Kelas Karyawan (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,- | 0 |
Teknik Komputer (S1) | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 17.000.000,- | 18.000.000,- | 1.200.000,- | 150.000,- |
Bisnis Digital (S1) | 18.000.000,- | 18.000.000,- | 18.000.000,- | 21.000.000,- | 1.500.000,- | 150.000,- |
Manajemen Ritel (S1) | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 17.000.000,- | 18.000.000,- | 1.200.000,- | 150.000,- |
Be the first to comment