Bersama ini kami Biaya-kuliah.com menyampaikan informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2024/2025, sebagai berikut:
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan Sumatra Utara. UMSU merupakan salah satu kampus terbaik di Medan, Sumatera Utara baik dari sisi Prestasi ataupun jumlah Mahasiswanya.
Pada kepemimpinan Rektor Dr. Agussani M.A.P., UMSU Berhasil meraih puncak presitasinya dengan meraih Akreditasi A, selain itu UMSU juga memiliki 9 Program Studi yang sudah berakreditasi A sehingga membuat Universitas ini menjadi Universitas pertama di pulau Sumatera yang terakredisi institusi A. UMSU juga mencatat banyak prestasi kemahasiswaan di level regional, nasional sampai internasional dalam bidang olahraga, seni budaya, qori, dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
Program Studi | DPP | BPP/Tahun | Daftar Ulang | |
Bertahap | Lunas | |||
Pendidikan Agama Islam | 1.000.000 | 6.750.000 | 3.025.000 | 7.075.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 750.000 | 6.250.000 | 2.625.000 | 6.625.000 |
Perbankan Syariah | 1.000.000 | 7.750.000 | 3.325.000 | 7.975.000 |
Manajemen Bisnis Syariah | 1.000.000 | 7.250.000 | 3.175.000 | 6.570.000 |
Pendidikan Matematika | 1.500.000 | 8.750.000 | 4.125.000 | 9.375.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 1.500.000 | 8.750.000 | 4.125.000 | 9.375.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 2.000.000 | 9.750.000 | 4.925.000 | 10.775.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 750.000 | 8.250.000 | 3.225.000 | 8.175.000 |
Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 1.500.000 | 8.750.000 | 4.125.000 | 9.375.000 |
Bimbingan Konseling | 1.500.000 | 8.750.000 | 4.125.000 | 9.375.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2.000.000 | 9.750.000 | 4.925.000 | 10.775.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 1.000.000 | 7.250.000 | 3.100.000 | 7.525.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 2.000.000 | 9.250.000 | 4.700.000 | 10.325.000 |
Ilmu Komunikasi | 2.000.000 | 9.250.000 | 4.700.000 | 10.325.000 |
Agroteknologi | 2.000.000 | 9.750.000 | 4.125.000 | 10.775.000 |
Agribisnis | 2.000.000 | 9.750.000 | 4.925.000 | 10.775.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 1.500.000 | 8.250.000 | 3.225.000 | 8.175.000 |
Manajemen | 2.500.000 | 10.750.000 | 5.650.000 | 12.175.000 |
Akuntansi | 2.500.000 | 10.750.000 | 5.650.000 | 12.175.000 |
Ekonomi Pembangunan | 2.000.000 | 8.250.000 | 3.225.000 | 9.425.000 |
Manajemen Perpajakan | 500.000 | 5.250.000 | 2.000.000 | 5.225.000 |
Ilmu Hukum | 2.000.000 | 10.250.000 | 5.075.000 | 11.225.000 |
Mesin | 2.000.000 | 10.250.000 | 5.075.000 | 11.225.000 |
Sipil | 2.000.000 | 10.250.000 | 5.075.000 | 11.225.000 |
Elektro | 2.000.000 | 9.250.000 | 4.700.000 | 10.325.000 |
Sistem Informasi | 1.000.000 | 9.250.000 | 3.700.000 | 9.325.000 |
Teknologi Informasi | 1.000.000 | 9.250.000 | 3.700.000 | 9.325.000 |
Data Sains | – | 9.000.000 | 2.700.000 | 8.100.000 |
Be the first to comment