Bersama ini kami Biaya-kuliah.com menyampaikan informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Masoem (UM) Tahun 2024/2025, sebagai berikut:
Sejarah Masoem University
Universitas Al Masoem atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan “Masoem University” atau biasa disingkat M.U. merupakan universitas yang didirikan oleh Yayasan AL Masoem Bandung. Kampus ini pada mulanya didirikan dengan nama AMIK Al Masoem dimana alumninya disalurkan untuk mengembangkan beberapa perusahaan milik Masoem Group. Adapun unit usaha yang digeluti/dimiliki oleh Al Masoem antara lain :
- Dunia Migas/SPBU Pertamina
- SPPBE / Elpigi
- Air Minum dalam Kemasan (Air Minum Al Masoem)
- Bank Syariah / BPRS Al Masoem
- Apotek Al Masoem
- Bengkel / Otomotif (Kios Mesran Al Masoem)
- Periwisata & Perhotelan (Hotel Jatinangor, Emaki Al Masoem dll)
Namun seiring berjalannya waktu, kampus ini semakin diminati masyarakat sehingga para lulusannya tidak hanya ditempatkan di perusahaan Masoem Group, tetapi juga di perusahaan lain baik regional, maupun nasional. Kampus Masoem University berlokasi di daerah Bandung Timur yang berbatasan langsung dengan kawasan pendidikan Jatinangor. Dengan Lokasi yang sangat strategis, yaitu hanya sekitar 4 menit dari gerbang tol cileunyi, dan sekitar 35 menit dari kawasan Nagreg dan perbatasan kota daerah Priangan Timur sekaligus termasuk kawasan pendidikan Jatinangor, Masoem University menjadi salah satu kampus swasta favorit bagi calon mahasiswa baik di Jawa Barat maupun daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, lokasi kampus yang sangat dekat dengan kawasan industri, seperti salah satu Pabrik Terbesar di Indonesia yaitu PT Kahatex dan pabrik-pabrik lain, membuat Kampus Masoem University menjadi salah satu pilihan favorit bagi Mahasiswa yang mengambil kelas sore/karyawan. Kampus Masoem University juga memiliki Asrama khusus untuk mahasiswa yang berdomisili cukup jauh dari lokasi kuliah dengan biaya sangat terjangkau namun disertai fasilitas yang memadai. Dengan konsep “Pesantren Mahasiswa”, pengelola asrama akan membuat sebuah kebijakan yang “Bebas Bertanggung Jawab Sesuai Norma Islami”.
Biaya Kuliah Masoem University TA 2024/2025
Biaya Kuliah Kelas Reguler
NO | Program Studi | Biaya Pendidikan | Biaya Pendidikan | Biaya Pendidikan | ||
(Metode Bayar 4X) | Metode Bayar / Semester | (Metode Bayar 1x) | ||||
Cicilan 1 | Cicilan 2-4 | Semester 1 | Semester 8 | |||
1 | Komputer Akuntansi (D3) | 1.517.500 | 1.341.000 | 2.365.000 | 2.682.000 | 4.870.000 |
2 | Bisnis Digital (S1) | 1.540.000 | 1.368.000 | 2.680.000 | 2.736.000 | 4.960.000 |
3 | Sistem Informasi (S1) | 1.738.000 | 1.605.500 | 3.077.500 | 3.213.000 | 5.755.000 |
4 | Perbankan Syariah (S1) | 1.597.000 | 1.436.000 | 2.794.000 | 2.872.000 | 5.188.000 |
5 | Manajemen Bisnis Syariah (S1) | 1.597.000 | 1.436.000 | 2.794.000 | 2.872.000 | 5.188.000 |
6 | Teknologi Pangan (S1) | 1.540.000 | 1.368.000 | 2.680.000 | 2.736.000 | 4.960.000 |
7 | Agribisnis (S1) | 1.540.000 | 1.368.000 | 2.680.000 | 2.736.000 | 4.960.000 |
8 | Pend. Bahasa Inggris (S1) | 1.540.000 | 1.368.000 | 2.680.000 | 2.736.000 | 4.960.000 |
9 | Bimbingan & Konseling (S1) | 1.597.000 | 1.436.000 | 2.794.000 | 2.872.800 | 5.188.000 |
Biaya Kuliah Kelas Karyawan
NO | Program Studi | Biaya Pendidikan | Biaya Pendidikan | Biaya Pendidikan | ||
(Metode Bayar 4X) | Metode Bayar / Semester | (Metode Bayar 1x) | ||||
Cicilan 1 | Cicilan 2-4 | Semester 1 | Semester 8 | |||
1 | Komputer Akuntansi (D3) | 1.600.000 | 1.440.000 | 2.800.000 | 2.880.000 | 5.200.000 |
2 | Bisnis Digital (S1) | 1.630.000 | 1.476.000 | 2.860.000 | 2.952.000 | 5.320.000 |
3 | Sistem Informasi (S1) | 1.849.000 | 1.738.000 | 3.298.000 | 3.477.000 | 6.196.000 |
4 | Perbankan Syariah (S1) | 1.723.000 | 1.587.000 | 3.046.000 | 3.175.000 | 5.692.000 |
5 | Manajemen Bisnis Syariah (S1) | 1.723.000 | 1.587.000 | 3.046.000 | 3.175.000 | 5.692.000 |
6 | Teknologi Pangan (S1) | 1.630.000 | 1.476.000 | 2.860.000 | 2.952.000 | 5.320.000 |
7 | Agribisnis (S1) | 1.630.000 | 1.476.000 | 2.860.000 | 2.952.000 | 5.320.000 |
8 | Pend. Bahasa Inggris (S1) | 1.630.000 | 1.476.000 | 2.860.000 | 2.952.000 | 5.320.000 |
9 | Bimbingan & Konseling (S1) | 1.723.000 | 1.587.600 | 3.046.000 | 3.175.000 | 5.692.000 |
Be the first to comment