Di Bawah Ini Adalah Biaya Universitas Persada Indonesia UPI-YAI Jakarta :
Program Studi | Uang Pangkal | BPP Pokok | BPP SKS | Registrasi | Biaya/SKS | Subsidi Beasiswa 20% | Total |
S1 Akuntansi | 8.350.000 | 5.465.000 | 3.420.000 | 250.000 | 190.000 | 17.485.000 | |
S1 Manajemen | 7.750.000 | 4.920.000 | 3.330.000 | 250.000 | 185.000 | 16.250.000 | |
D3 Manajemen | 4.280.000 | 2.950.000 | 2.610.000 | 250.000 | 145.000 | 1.112.000 | 8.978.000 |
S1 Psikologi | 8.950.000 | 6.150.000 | 3.420.000 | 250.000 | 190.000 | 18.770.000 | |
S1 T. Arsitektur | 5.900.000 | 3.320.000 | 2.880.000 | 250.000 | 160.000 | 12.350.000 | |
S1 T. Sipil | 5.970.000 | 3.440.000 | 2.880.000 | 250.000 | 160.000 | 12.540.000 | |
S1 T. Industri | 5.800.000 | 3.250.000 | 2.880.000 | 250.000 | 160.000 | 12.180.000 | |
S1 T. Informatika | 6.100.000 | 3.530.000 | 2.880.000 | 250.000 | 160.000 | 12.760.000 | |
D3 T. Informatika | 3.750.000 | 2.450.000 | 2.340.000 | 250.000 | 130.000 | 958.000 | 7.832.000 |
S1 Sist. Informasi | 5.950.000 | 3.420.000 | 2.880.000 | 250.000 | 160.000 | 12.500.000 | |
D3 M. Informatika | 3.750.000 | 2.300.000 | 2.430.000 | 250.000 | 135.000 | 946.000 | 7.784.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 6.500.000 | 3.480.000 | 3.420.000 | 250.000 | 190.000 | 13.650.000 | |
S1 DKV | 6.700.000 | 3.950.000 | 3.150.000 | 250.000 | 175.000 | 14.050.000 |
Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Persada Indonesia UPI-YAI.