Panduan Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2024/2025

Info Biaya Kuliah menyampaikan informasi Panduan Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2024/2025, silahkan baca informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2024/2025 berikut ini.

Bersama ini kami Biaya-kuliah.com menyampaikan informasi tentang Panduan Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2024/2025, sebagai berikut:

Universitas Nasional

Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.

Biaya Kuliah Universitas Nasional TA 2024/2025

Tabel Biaya Kuliah

Program Studi  Uang Kuliah/Sem   UPP   Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester I   Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester II 
 Reg   Sblm UTS   Sblm UAS   Reg  Sblm UTS  Sblm UAS 
Ilmu Hukum     8.4jt    5jt   5.745.000   2.520.000  3.360.000  5.595.000  2.520.000  3.360.000
Hubungan Internasional   10jt   5jt   6.225.000   3.000.000  4.000.000  6.075.000  3.000.000  4.000.000
Administrasi Publik     9jt   5jt   5.925.000   2.700.000  3.600.000  5.775.000  2.700.000  3.600.000
Sosiologi     7.2jt   5jt   5.385.000   2.160.000  2.880.000  5.235.000  2.160.000  2.880.000
Ilmu Komunikasi   10.2jt   5jt   6.285.000   3.060.000  4.080.000  6.135.000  3.060.000  4.080.000
Manajemen   10.3jt   5jt   6.240.000   3.090.000  4.120.000  6.090.000  3.090.000  4.120.000
Akuntansi     9.7jt   5jt   6.060.000   2.910.000  3.880.000  5.910.000  2.910.000  3.880.000
Pariwisata     8.8jt   5jt   5.790.000   2.640.000  3.520.000  5.640.000  2.640.000  3.520.000
Bisnis Digital     8jt   5jt   5.550.000   2.400.000  3.200.000  5.400.000  2.400.000  3.200.000
Sastra Inggris     9.9jt   5jt   6.195.000   2.970.000  3.960.000  6.045.000  2.970.000  3.960.000
Sastra Indonesia     5.7jt   5jt   4.935.000   1.710.000  2.280.000  4.785.000  1.710.000  2.280.000
Sastra Jepang     9.4jt   5jt   6.045.000   2.820.000  3.760.000  5.895.000  2.820.000  3.760.000
Bahasa Korea     9.9jt   5jt   6.195.000   2.970.000  3.960.000  6.045.000  2.970.000  3.960.000
Hukum   10.2jt   5jt   6.285.000   3.060.000  4.080.000  6.135.000  3.060.000  4.080.000
Biologi   10.8jt   5jt   5.890.000   3.240.000  4.320.000  5.740.000  3.240.000  4.320.000
Agroteknologi     7jt   5jt   4.750.000   2.100.000  2.800.000  4.600.000  2.100.000  2.800.000
Teknik Elektro     9jt   5jt   5.350.000   2.700.000  3.600.000  5.200.000  2.700.000  3.600.000
Teknik Mesin     8.9jt   5jt   5.320.000   2.670.000  3.560.000  5.170.000  2.670.000  3.560.000
Teknik Fisika     8.3jt   5jt   5.150.000   2.490.000  3.320.000  4.990.000  2.490.000  3.320.000
Fisika     6.2jt   5jt   4.510.000   1.860.000  2.480.000  4.360.000  1.860.000  2.480.000
Sistem Informasi     8.9jt   5jt   5.570.000   2.670.000  3.560.000  5.420.000  2.670.000  3.560.000
Informatika     9.3jt   5jt   5.690.000   2.790.000  3.720.000  5.540.000  2.790.000  3.720.000
Keperawatan     9.6jt   5jt   5.830.000   2.880.000  3.840.000  5.680.000  2.880.000  3.840.000
Kebidanan     9.415jt   5jt   5.934.500   2.824.500  3.766.000  5.784.500  2.824.500  3.766.000
Program Studi  Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester III s.d VII   Pola Angsuran Biaya Kuliah Semester VIII 
 Reg   Sblm UTS   Sblm UAS   Reg   Sblm UTS   Sblm UAS 
Ilmu Hukum     3.095.000    2.520.000   3.360.000   2.520.000  2.520.000  3.360.000
Hubungan Internasional     3.575.000    3.000.000   4.000.000   3.000.000  3.000.000  4.000.000
Administrasi Publik     3.275.000    2.700.000   3.600.000   2.700.000  2.700.000  3.600.000
Sosiologi     2.735.000    2.160.000   2.880.000   2.160.000  2.160.000  2.880.000
Ilmu Komunikasi     3.635.000    3.060.000   4.080.000   2.060.000  3.060.000  4.080.000
Manajemen     3.590.000    3.090.000   4.120.000   3.090.000  3.090.000  4.120.000
Akuntansi     3.410.000    2.910.000   3.880.000   2.910.000  2.910.000  3.880.000
Pariwisata     3.140.000    2.640.000   3.520.000   2.640.000  2.640.000  3.520.000
Bisnis Digital     2.900.000    2.400.000   3.200.000   2.400.000  2.400.000  3.200.000
Sastra Inggris     3.545.000    2.970.000   3.960.000   2.970.000  2.970.000  3.960.000
Sastra Indonesia     2.285.000    1.710.000   2.280.000   1.710.000  1.710.000  2.280.000
Sastra Jepang     3.395.000    2.820.000   3.760.000   2.820.000  2.820.000  3.760.000
Bahasa Korea     3.545.000    2.970.000   3.960.000   2.970.000  2.970.000  3.960.000
Hukum     3.635.000    3.060.000   4.080.000   3.060.000  3.060.000  4.080.000
Biologi     3.240.000    3.240.000   4.320.000   3.240.000  3.240.000  4.320.000
Agroteknologi     2.100.000    2.100.000   2.800.000   2.100.000  2.100.000  2.800.000
Teknik Elektro     2.700.000    2.700.000   3.600.000   2.700.000  2.700.000  3.600.000
Teknik Mesin     2.670.000    2.670.000   3.560.000   2.670.000  2.670.000  3.560.000
Teknik Fisika     2.490.000    2.490.000   3.320.000   2.490.000  2.490.000  3.320.000
Fisika     1.860.000    1.860.000   2.480.000   1.860.000  1.860.000  2.480.000
Sistem Informasi     2.920.000    2.670.000   3.560.000   2.670.000  2.670.000  3.560.000
Informatika     3.040.000    2.790.000   3.720.000   2.790.000  2.790.000  3.720.000
Keperawatan     3.180.000    2.880.000   3.840.000   2.880.000  2.880.000  3.840.000
Kebidanan     3.284.000    2.824.500   3.766.000   2.824.500  2.824.500  3.766.000

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*