Semester Pertama/Semester Ganjil
Fakultas/Program Studi | Komponen Biaya | Total (belum termasuk sumbangan sukarela) | ||
Uang Kuliah Pokok Awal | Biaya SKS | |||
F. Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | 14.400.000 | 5.130.000 (19 sks) | 19.530.000 |
Manajemen | 25.500.000 | 5.400.000 (20 sks) | 30.900.000 | |
Akuntansi | 25.500.000 | 5.670.000 (21 sks) | 31.170.000 | |
F. Hukum | Ilmu Hukum | 22.300.000 | 4.860.000 (18 sks) | 27.160.000 |
FISIP | Ilmu Administrasi Publik | 14.400.000 | 5.670.000 (21 sks) | 20.070.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 25.500.000 | 5.670.000 (21 sks) | 31.170.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 25.500.000 | 5.940.000 (22 sks) | 31.440.000 | |
F. Teknik | Teknik Sipil | 23.900.000 | 4.860.000 (18 sks) | 28.760.000 |
Arsitektur | 25.500.000 | 5.400.000 (20 sks) | 30.360.000 | |
F. Filsafat | Ilmu Filsafat | 12.800.000 | 5.400.000 (20 sks) | 18.200.000 |
F. Teknologi Industri | Teknik Industri | 25.500.000 | 4.860.000 (18 sks) | 30.360.000 |
Teknik Kimia | 26.000.000 | 5.130.000 (19 sks) | 31.130.000 | |
Teknik Elektro | 23.400.000 | 4.860.000 (18 sks) | 28.260.000 | |
F. Teknologi Informasi dan Sains | Matematika | 12.800.000 | 5.130.000 (19 sks) | 17.930.000 |
Fisika | 12.800.000 | 5.130.000 (19 sks) | 17.930.000 | |
Teknik Informatika | 23.400.000 | 4.860.000 (18 sks) | 28.260.000 | |
D3 Manajemen Perusahaan | 8.500.000 | 3.600.000 (20 sks) | 12.100.000 |
Keterangan:
Program S1: 1 sks @ Rp270.000.
Program D3: 1 sks @ Rp180.000
Besaran sumbangan sukarela Rp1.000.000 dan kelipatannya.
Semester Kedua/Semester Genap
Program Studi | Komponen Biaya | ||
Uang Kuliah Pokok Semester | SKS Minimum (10 sks) | Pembayaran Tahap 1 | |
Ekonomi Pembangunan | 4.000.000 | 2.700.000 | 6.700.000 |
Manajemen | 4.300.000 | 2.700.000 | 7.000.000 |
Akuntansi | 4.500.000 | 2.700.000 | 7.200.000 |
Ilmu Hukum | 4.000.000 | 2.700.000 | 6.700.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 4.100.000 | 2.700.000 | 6.800.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 4.000.000 | 2.700.000 | 6.700.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 4.000.000 | 2.700.000 | 6.700.000 |
Teknik Sipil | 5.200.000 | 2.700.000 | 7.900.000 |
Arsitektur | 4.400.000 | 2.700.000 | 7.100.000 |
Ilmu Filsafat | 4.000.000 | 2.700.000 | 6.700.000 |
Teknik Industri | 4.400.000 | 2.700.000 | 7.100.000 |
Teknik Kimia | 4.700.000 | 2.700.000 | 7.400.000 |
Teknik Elektro | 5.000.000 | 2.700.000 | 7.700.000 |
Matematika | 4.200.000 | 2.700.000 | 6.900.000 |
Fisika | 4.500.000 | 2.700.000 | 7.200.000 |
Teknik Informatika | 5.000.000 | 2.700.000 | 7.700.000 |
D3 Manajemen Perusahaan | 1.300.000 | 1.800.000 | 3.100.000 |